| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Matériau de la plaque | Pour les produits à base de plantes: |
| Matériau des broches | SUH446 avec noyau de cuivre, rapport 2:1 |
| Type de verre | Le numéro 48 de l'ELAN |
| Composition céramique | 95% AL2O3, couleur: blanc |
| Matériau du TAB | SPCC (TAB avec revêtements spécifiques sur quatre faces) |
| Résistance de l'isolant | Pour les appareils à courant alternatif: |
| Résistance à la tension | 3500VAC, 50 Hz, 2 secondes, 1mA maximum. courant de fuite |
| Pression d'essai de fuite | 2.9 MPa (avec un mélange de 70% de N2 et de 30% d'hélium) |
| Pression d'essai par éclatement | 5.2 MPa |
| Épaisseur du nickel | 2 à 5 μm (sauf TABS) |
![]()
![]()